許可品目 | |||||||||||||||||||
都道府県 及び市名 |
許可番号 | 燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 プ ラ ス チ ッ ク |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 渣 |
金 属 く ず |
ガ ラ ス 陶 磁 器 く ず |
が れ き 類 |
ダ ス ト 類 |
ば い じ ん |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
鉱 さ い |
家 畜 の 糞 尿 |
品 目 数 |
愛知県 (積替保管含◎) |
第02310020081号 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● | 16 |
岐阜県 | 第02100020081号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● | 15 |
三重県 | 第02400020081号 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | 11 |
静岡県 | 第02201020081号 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
京都府 | 第02600020081号 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
長野県 | 第 2009020081号 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
滋賀県 | 第02501020081号 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
兵庫県 | 第02804020081号 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
許可品目 | |||||||
都道府県 及び市名 |
許可番号 | 引 火 性 廃 油 |
腐 食 性 廃 酸 |
腐 食 性 廃 ア ル カ リ |
感 染 性 廃 棄 物 |
特 定 有 害 廃 石 綿 |
品 目 数 |
愛知県 | 第02350020081号 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
岐阜県 | 第02150020081号 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
三重県 | 第02450020081号 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |